년도 | 회차 | 기간 | 개최장소 | 우리 군 참가종목 |
우리 군 참가인원 |
등위 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 제27회 | 2019.09.20 ~ 9.22 | 춘천시 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | |
2018 | 제26회 | 2018.9.14 ~ 16 | 양양군 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | |
2017 | 제25회 | 2017.9.27 ~ 9.9 | 태백시 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | |
2016 | 제24회 | 2016.9.23 ~ 9.25 | 원주시 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2015 | 제23회 | 2015.9.2 ~ 9.4 | 인제군 | 16 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2014 | 제22회 | 2014.9.26 ~ 9.28 | 영월군 | 19 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2013 | 제21회 | 2013.9.27 ~ 9.29 | 강릉시 | 17 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 5 |
2012 | 제20회 | 2012.9.21 ~ 9.23 | 정선군 | 17 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
년도 | 회차 | 기간 | 개최장소 | 우리 군 참가종목 |
우리 군 참가인원 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 제14회 | 2019.4.17 ~ 4.18 | 양양군 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2018 | 제13회 | 2018.4.4 ~ 4.5 | 태백시 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2017 | 제12회 | 2017.4.26 ~ 4.28 | 원주시 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2016 | 제11회 | 2016.4.27 ~ 4.28 | 철원군 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2015 | 제10회 | 2015.4.29 ~ 4.30 | 정선군 | 경기종목 : 9 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2014 | 제9회 | 2014.4.2 ~ 4.3 | 횡성군 | 경기종목 : 8 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2013 | 제8회 | 2013.5.6 ~ 5.7 | 인제군 | 경기종목 : 7 놀이종목 : 2 |
임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2012 | 제7회 | 2012.5.3 ~ 5.4 | 영월군 | 경기종목 : 8 놀이종목 : 4 |
임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |