년도 | 회차 | 기간 | 개최장소 | 우리 군 참가종목 |
우리 군 참가인원 |
등위 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 제32회 | 2024.09.27 ~ 09.29 | 횡성군 | 20 | 임원 : 66명, 선수 : 330명, 총 : 396명 | |
2023 | 제31회 | 2023.09.15 ~ 09.17 | 양구군 | 19 | 임원 : 53명, 선수 : 300명, 총 : 353명 | |
2022 | 제30회 | 2022.09.23 ~ 09.25 | 삼척시 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | |
2021 | 제29회 | 2021.11.10 ~ 11.14 | 도내일원 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 미채점 |
2020 | 제28회 | 미개최 | ||||
2019 | 제27회 | 2019.09.20 ~ 09.22 | 춘천시 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | |
2018 | 제26회 | 2018.09.14 ~ 16 | 양양군 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | |
2017 | 제25회 | 2017.09.27 ~ 09.09 | 태백시 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | |
2016 | 제24회 | 2016.09.23 ~ 09.25 | 원주시 | 18 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2015 | 제23회 | 2015.09.02 ~ 09.04 | 인제군 | 16 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2014 | 제22회 | 2014.09.26 ~ 09.28 | 영월군 | 19 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2013 | 제21회 | 2013.09.27 ~ 09.29 | 강릉시 | 17 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 5 |
2012 | 제20회 | 2012.09.21 ~ 09.23 | 정선군 | 17 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
년도 | 회차 | 기간 | 개최장소 | 우리 군 참가종목 |
우리 군 참가인원 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 제19회 | 미참가 | |||
2023 | 제18회 | 2023.4.20 ~ 4.21 | 삼척시 | 경기종목 : 12 | 임원 : 41명 선수 : 120명 총 : 161명 |
2022 | 제17회 | 2022.4.27 ~ 4.28 | 철원군 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2021 | 제16회 | 미개최 | |||
2020 | 제15회 | 미개최 | |||
2019 | 제14회 | 2019.4.17 ~ 4.18 | 양양군 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2018 | 제13회 | 2018.4.4 ~ 4.5 | 태백시 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2017 | 제12회 | 2017.4.26 ~ 4.28 | 원주시 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2016 | 제11회 | 2016.4.27 ~ 4.28 | 철원군 | 경기종목 : 10 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2015 | 제10회 | 2015.4.29 ~ 4.30 | 정선군 | 경기종목 : 9 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2014 | 제9회 | 2014.4.2 ~ 4.3 | 횡성군 | 경기종목 : 8 | 임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2013 | 제8회 | 2013.5.6 ~ 5.7 | 인제군 | 경기종목 : 7 놀이종목 : 2 |
임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
2012 | 제7회 | 2012.5.3 ~ 5.4 | 영월군 | 경기종목 : 8 놀이종목 : 4 |
임원 : 35명 선수 : 85명 총 : 120명 |
년도 | 회차 | 기간 | 개최장소 | 우리 군 참가종목 |
우리 군 참가인원 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 제3회 | 2024.10.26 ~ 10.27 | 삼척시 | 경기종목 : 9 | 임원 : 20명 선수 : 123명 총 : 143명 |
2023 | 제2회 | 2023.10.28 ~ 10.29 | 철원군 | 경기종목 : 7 | 임원 : 34명 선수 : 73명 총 : 107명 |
2022 | 제1회 | 2022.07.09 ~ 07.10 | 영월군 | 경기종목 : 7 | 임원 : 25명 선수 : 80명 총 : 105명 |