년도 | 회차 | 기간 | 개최장소 | 우리 군 참가종목 | 우리 군 참가인원 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 제104회 | 2023.10.13. ~ 10.19 | 전라남도 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2022 | 제103회 | 2022.10.07. ~ 10.13 | 울산광역시 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2021 | 제102회 | 2021.10.08. ~ 10.14 | 경상북도 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2020 | 제101회 | 미개최 | 미개최 | ||
2019 | 제100회 | 2019.10.04. ~ 10.10 | 서울틀별시 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2018 | 제99회 | 2018.10.12. ~ 10.18 | 전라북도(익산시) | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2017 | 제98회 | 2017.10.20 ~ 10.26 | 충청북도(충주시) | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2016 | 제97회 | 2016.10.07 ~ 10.13 | 제주특별자치도 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2015 | 제96회 | 2015.10.16 ~ 10.02 | 강원도 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2014 | 제95회 | 2014.10.28 ~ 11.03 | 제주특별자치도 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2013 | 제94회 | 2013.10.18 ~ 10.24 | 인천광역시 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
2012 | 제93회 | 2012.10.11 ~ 10.17 | 대구광역시 | 3 | 임원 : 7명, 선수 : 25명, 총 : 32명 |
년도 | 회차 | 기간 | 개최장소 | 우리 군 참가종목 |
우리 군 참가인원 |
등위 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 제59회 | 2024.05.31 ~ 06.04 | 양양군 | 20 | 임원 : 91명, 선수 : 320명, 총 : 411명 | 7 |
2023 | 제58회 | 2023.06.03 ~ 06.07 | 강릉시 | 22 | 임원 : 95명, 선수 : 372명, 총 : 467명 | 7 |
2022 | 제57회 | 2022.06.10 ~ 06.14 | 고성군 | 28 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 7 |
2021 | 제56회 | 2021.11.10 ~ 11.14 | 도내일원 | 28 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 미채점 |
2020 | 제55회 | 미개최 | ||||
2019 | 제54회 | 2019.05.31 ~ 06.04 | 홍천군 | 28 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 5 |
2018 | 제53회 | 2018.06.15.~ 06.19 | 영월군 | 28 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 4 |
2017 | 제52회 | 2017.05.11 ~ 5.15 | 횡성군 | 28 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 4 |
2016 | 제51회 | 2016.06.09 ~ 06.13 | 속초시 | 28 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2015 | 제50회 | 2015.06.09 ~ 06.13 | 원주시 | 29 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2014 | 제49회 | 2014.06.10 ~ 06.14 | 춘천시 | 29 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
2013 | 제48회 | 2013.06.10 ~ 06.14 | 정선군 | 29 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 5 |
2012 | 제47회 | 2012.06.11 ~ 11.15 | 철원군 | 30 | 임원 : 80명, 선수 : 523명, 총 : 603명 | 3 |
년도 | 회차 | 기간 | 개최장소 | 우리 군 참가종목 |
우리 군 참가인원 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 제41회 | 2023.06.01 | 정선종합운동장 | 읍면대항 12종목 시범종목 4종목 |
읍면 1,000 여명 |
2022 | 제40회 | 2022.10.19 | 정선종합운동장 | 읍면대항 12종목 시범종목 4종목 |
읍면 1,000 여명 |
2021 | 제39회 | 미개최 | |||
2020 | 제38회 | 미개최 | |||
2019 | 제37회 | 2019.06.20 | 정선종합운동장 | 읍면대항 12종목 시범종목 4종목 |
읍면 1,000 여명 |
2018 | 제36회 | 2018.06.21 | 정선종합운동장 | 읍면대항 12종목 시범종목 4종목 |
읍면 1,000 여명 |
2017 | 제35회 | 2017.05.11 | 정선종합운동장 | 읍면대항 12종목 시범종목 4종목 |
읍면 1,000 여명 |